|
@I@@²@@ε@@ο |
| QOOWNR ζPXρ |
QOOXNR ζQOρ |
QOPONR ζQPρ |
QOPQNR ζQRρ |
| QOOWNi½¬QONjR@ζPXρSI²εο |
| QOOWNi½¬QONjR@ζPXρI²εο@@ | ||||||||||
| lSw{ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vSw{ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |||
| D | ΦΌZ | ͺR | 06:54.08 | D | ¬l YZ | δ | 07:33.28 | |||
| QΚ | α·Z | δ | 06:58.14 | QΚ | ϊcOGZ | εͺ | 07:37.96 | |||
| RΚ | φwZ | ΊΙ | 07:02.03 | RΚ | ΑΞZ | ς | 07:45.75 | |||
| SΚ | ΑΞZ | ς | 07:05.75 | SΚ | α·Z | δ | 07:52.14 | |||
| lQw | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vQw | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |||
| D | ΦκHΖZ | δ | 07:08.63 | D | ϊcZ | εͺ | 07:58.03 | |||
| QΚ | εςμHΖZ | xR | 07:14.27 | QΚ | βoZ | μ | 07:59.40 | |||
| RΚ | ΦΌZ | ͺR | 07:22.49 | RΚ | ‘‘ΌZ | €Q | 08:03.86 | |||
| SΚ | ΞͺHΖZ | {ι | 07:23.24 | SΚ | _ΡZ | €m | 08:08.18 | |||
| lPw | IθΌ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | vPw | IθΌ | wZΌ | sΉ{§ | L^ | |
| D | θ | ’κκtΎZ | V | 07:40.33 | D | ’ | ’κκtΎZ | V | 08:44.66 | |
| QΚ | g΄ | ¬ΌΎτZ | Ξμ | 07:46.75 | QΚ | Ό{ | ·θΎ½Z | ·θ | 08:45.37 | |
| RΚ | ΰ‘ | ¬l YZ | δ | 07:50.63 | RΚ | ρ‘ | ‘‘kZ | €Q | 08:52.81 | |
| SΚ | AΌ | ΐΓHΖZ | Γͺ | 07:51.40 | SΚ | Rͺ | {ΓZ | βθ | 08:58.82 | |
bij@iΰjSΜA{[gκεC`@q@q D